Software Engineering für Logistik 4.0
Der Kompetenzverbund Software Systems Engineering (kosse-sh.de) lädt zum zehnten großen Jahrestreffen ein. Experten und Interessierte aus dem Bereich Software Engineering treffen sich jedes Jahr beim KoSSE-Tag, dieses Mal in den Media Docks in Lübeck. Der diesjährige Kosse-Tag fokussiert die Herausforderungen einer weltumspannenden Logistik-Domäne für das Software Engineering.
Die Globalisierung der internationalen Märkte führt zu eng verzahnten Produktions- und Lieferprozessen mit entsprechenden Herausforderungen für die Logistik. Mit der Entwicklung der „smarten“ Technologien gewinnen der sichere Datenaustausch und die Kollaboration zwischen den Logistikakteuren immer mehr an Bedeutung. Es entsteht ein kritischer Bedarf an der Entwicklung dezentralisierter und vielfältig verzahnter Netzwerkstrukturen innerhalb der Logistikbranche, die die Informationen untereinander austauschen, um die Effizienz logistischer Dienstleistungen zu steigern.
Dementsprechend verändern sich die Anforderungen an Logistikplattformen, die diese Vernetzung ermöglichen und zur Aufnahme und Verarbeitung großer Datenmengen sowie zur Lokalisierung und Echtzeitanalyse fähig sein müssen.
Im Rahmen des diesjährigen KoSSE-Tages sollen neueste Entwicklungen im Bereich Logistiklösungen vorgestellt und diskutiert werden. Neben hochskalierbaren, cloudbasierten Frameworks lernen wir Ansätze für kontinuierliche Lokalisierung, konkrete Anwendungen von Logistikdienstleistern sowie die neuesten Forschungsergebnisse aus dem maritimen Bereich kennen. Herr Prof. Dr. Voß von der Universität Hamburg wird in einer Keynote die aktuellen Aspekte der weltumspannenden Logistiksysteme erläutern.
Programm
12:00 | Empfang beim Mittagsimbiss |
13:30 – 15:00 | Vortragsblock I Moderation: Herr Prof. Martin Leucker Institut für Softwaretechnik und Programmiersprachen, Universität zu Lübeck |
13:30 | Begrüßung |
14:00 | Keynote Herr Prof. Dr. Stefan Voß Institut für Wirtschaftsinformatik I, Universität Hamburg |
15:00 | Kaffeepause |
15:30 – 17:30 | Vortragsblock II Moderation: Herr Prof. Wilhelm Hasselbring Institut für Informatik, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
15:30 | Über die Entwicklung von Crew Scheduling Systemen in der Schifffahrt Frau Anisa Rizvanolli Fraunhofer Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen Crewmanagement, sei es flottenweit oder auf Schiffsebene, ist eine komplexe und zeitaufwändige Aufgabe, die eine große Herausforderung für Reedereien darstellt. Aufgrund der vielen einzustellenden Parameter, firmenspezifischer als auch gesetzlicher Vorgaben und teilweise gegenläufiger Zielkriterien weist dies Aufgabe eine hohe Komplexität auf. Trotzdem wird die Crew in der Handelsschifffahrt bisher manuell und erfahrungsbasiert geplant. Mit der Zunahme der Arbeitslast am Bord aufgrund größeren Schiffen und dichteren Hafensequenzen ist ein robuster Personaleinsatzplan unabdingbar um den sicheren Betrieb zu garantieren. Die aktuelle manuelle Methoden stoßen dabei an Ihre Grenzen. Entscheidungsunterstützungssysteme zur effizienten Lösung solcher komplexen Aufgaben sind daher für Reedereien von hoher Bedeutung. |
16.00 | Mehr Effizienz in der Logistik durch Echtzeitortung Herr Georg Frischmuth Solcon Systemtechnik GmbH, Lübeck Ortungssysteme ermöglichen eine deutlich höhere Effizienz in der Logistik und optimieren Prozesse in Produktion und Wartung. So können beispielsweise Ortungssysteme in Kombination mit anderen Sensortechnik Prozesse hochgradig automatisiert steuern. Je höher der Automatisierungsgrad ist, desto höher wird die Menge der anfallenden Daten, die in einer definierten Zeit bearbeitet werden müssen. Die vielfältigen Einsatzmöglichen von Ortungssystemen erfordern flexible Schnittstellen, die an die jeweiligen Umgebungen angepasst werden können. Die zugrunde liegende Software muss die eingesetzte Hardware, das zur Verfügung stehende Funknetz, die Energieversorgung und die Einbindung in Maschinensteuerung oder LVS/ERP Systeme ermöglichen. Der Vortrag wird Anhand von Anwenderbeispielen diese Aspekte näher erläutern. |
16:30 | Resilience and Scalability for Cloud Applications Karam Kharraz Institut für Softwaretechnik und Programmiersprachen, Universität zu Lübeck |
17:00 | Echten Kundennutzen durch schnelles und strukturiertes Vorgehen schaffen Herr Jan-Hendrik Dolling Kühne und Nagel In einer gewachsenen und fragmentierten IT Landschaft haben wir uns auf die Durchdringung der schwerwiegendsten Nutzerprobleme im Status Quo konzentriert. |
17:30 | Diskussion und Ausklang bei Fingerfood |
Den Flyer der Veranstaltung finden Sie hier.
Anmeldung
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anzahl der Teilnehmer ist jedoch begrenzt. Wir bitten Sie daher um verbindliche Anmeldung auf www.diwish.de.
Veranstaltungsort
Media Docks
Willy-Brandt-Allee 31
23554 Lübeck
Kontakt
KoSSE-Geschäftsstelle
c/o DiWiSH Clustermanagement
WTSH GmbH
Lorentzendamm 24
24103 Kiel
T 0431 66 66 6-8 51
F 0431 66 66 6-7 92
www.kosse-sh.de
mail@kosse-sh.de